Contributi
INFORMAZIONI EX ART. 1, COMMA 125, L.4.8.2017, N. 124
Nel corso dell'esercizio 2025 ha ricevuto le seguenti sovvenzioni e/o contributi:
| Ente erogatore | Importo | Causale/Progetto |
|---|---|---|
| Regione Abruzzo | € 12.000,00 | Contributo sulle attività 2025 (acconto) accreditatoil 14/04/2025 |
| Regione Abruzzo | € 2.000,00 | Saldo contributo 2024 accreditato il 05/05/2025 |
| Comune di Giulianova | € 12.500,00 | Contributo per Centro Aggregativo Circolino Parsifal Accredito di e 12.500,00 in data 22/01/2025 |
| Totale Contributi | € 26.500,00 |
Nel corso dell'esercizio 2024 ha ricevuto le seguenti sovvenzioni e/o contributi:
| Ente erogatore | Importo | Causale/Progetto |
|---|---|---|
| Regione Abruzzo | € 8.000,00 | Contributo sulle attività accreditato il 28/06/2024 |
| Comune di Giulianova | € 12.500,00 | Corrispettivo di cui alla Convenzione Progetto Circolino |
| Totale Contributi | € 20.500,00 |
Nel corso dell'esercizio 2023 ha ricevuto le seguenti sovvenzioni e/o contributi:
| Ente erogatore | Importo | Causale/Progetto |
|---|---|---|
| Regione Abruzzo | € 5.000,00 | Contributo acreditato alle date 30/03/2023 (€ 3.500,00) 05/12/2023 (€ 1.500,00) |
| Comune di Giulianova | € 12.500,00 | Corrispettivo di cui alla Convenzione Progetto Circolino |
| Totale Contributi | € 17.500,00 |



